Document sans nom
| Nature |
Code Pays |
Préfixe |
Destination |
Charge Appel TTC |
Cout € TTC / minute |
| international | 93 | 0 | Afghanistan | 0,250836 | 1,1872692 |
| international | 93 | 70 | Afghanistan-Mobile | 0,250836 | 1,1872692 |
| international | 355 | 0 | Albania | 0,250836 | 0,4474236 |
| international | 355 | 68 | Albania-Mobile | 0,250836 | 0,4797156 |
| international | 355 | 38 | Albania-Mobile | 0,250836 | 0,4797156 |
| international | 355 | 69 | Albania-Mobile | 0,250836 | 0,4797156 |
| international | 213 | 0 | Algeria | 0,250836 | 0,3939624 |
| international | 213 | 21 | Algeria-Algiers | 0,250836 | 0,3939624 |
| international | 213 | 7 | Algeria-Mobile | 0,250836 | 0,4104672 |
| international | 213 | 61 | Algeria-Mobile | 0,250836 | 0,4104672 |
| international | 684 | 0 | American Samoa | 0,250836 | 0,3297372 |
| international | 376 | 0 | Andorra | 0,250836 | 0,1209156 |
| international | 376 | 3 | Andorra-Mobile | 0,250836 | 0,6390228 |
| international | 244 | 0 | Angola | 0,250836 | 0,6609096 |
| international | 244 | 9 | Angola-Mobile | 0,250836 | 0,7470216 |
| international | 672 | 0 | Antarctic Territories | 0,250836 | 2,0239908 |
| international | 54 | 0 | Argentina | 0,250836 | 0,1180452 |
| international | 54 | 11 | Argentina-Buenos Aires | 0,250836 | 0,0455676 |
| international | 54 | 351 | Argentina-Cordoba | 0,250836 | 0,0678132 |
| international | 54 | 261 | Argentina-Mendoza | 0,250836 | 0,0757068 |
| international | 54 | 9 | Argentina-Mobile | 0,250836 | 0,3921684 |
| international | 374 | 0 | Armenia | 0,250836 | 0,4101084 |
| international | 374 | 9 | Armenia-Mobile | 0,250836 | 0,794742 |
| international | 374 | 78 | Armenia-Mobile | 0,250836 | 0,794742 |
| international | 374 | 1 | Armenia-Yerevan | 0,250836 | 0,2823756 |
| international | 297 | 0 | Aruba | 0,250836 | 0,432354 |
| international | 247 | 0 | Ascension Island | 0,250836 | 2,1732516 |
| international | 61 | 0 | Australia | 0,250836 | 0,0624312 |
| international | 61 | 262 | Australia-Canberra | 0,250836 | 0,0624312 |
| international | 61 | 261 | Australia-Canberra | 0,250836 | 0,0624312 |
| international | 61 | 39 | Australia-Melbourne | 0,250836 | 0,0624312 |
| international | 61 | 38 | Australia-Melbourne | 0,250836 | 0,0624312 |
| international | 61 | 5 | Australia-Mobile | 0,250836 | 0,5916612 |
| international | 61 | 1 | Australia-Mobile | 0,250836 | 0,5916612 |
| international | 61 | 4 | Australia-Mobile | 0,250836 | 0,5916612 |
| international | 61 | 190 | Australia-Premium | 0,250836 | 3,588 |
| international | 61 | 28 | Australia-Sydney | 0,250836 | 0,0624312 |
| international | 61 | 29 | Australia-Sydney | 0,250836 | 0,0624312 |
| international | 43 | 0 | Austria | 0,250836 | 0,0670956 |
| international | 43 | 662 | Austria | 0,250836 | 0,0670956 |
| international | 43 | 664 | Austria-Mobile | 0,250836 | 1,05846 |
| international | 43 | 6 | Austria-Mobile | 0,250836 | 1,05846 |
| international | 43 | 663 | Austria-Mobile | 0,250836 | 1,05846 |
| international | 43 | 699 | Austria-Mobile-Connect | 0,250836 | 0,6860256 |
| international | 43 | 676 | Austria-Mobile-Max Mobil | 0,250836 | 0,6932016 |
| international | 43 | 650 | Austria-Mobile-Telering | 0,250836 | 0,9895704 |
| international | 43 | 9 | Austria-Premium | 0,250836 | 3,588 |
| international | 43 | 8 | Austria-Premium | 0,250836 | 3,588 |
| international | 43 | 1 | Austria-Vienna | 0,250836 | 0,0670956 |
| international | 0 | 0 | Autres appels | | 1,3156
|
| international | 994 | 12 | Azerbaijan | 0,250836 | 0,5550636 |
| international | 994 | 0 | Azerbaijan | 0,250836 | 0,5550636 |
| international | 994 | 50 | Azerbaijan-Mobile | 0,250836 | 0,6282588 |
| international | 994 | 55 | Azerbaijan-Mobile | 0,250836 | 0,6282588 |
Retour en haut
a